Prämienverbilligung in der Krankenversicherung

Bundes- und Kantonsbeiträge; Verteilungsmodell für das Jahr 2001 Kantone

Mittlere Wohnbevölkerung 1

Index der Finanzkraft 2

Prämienindex 3

Bundesbeitrag gemäss Finanzkraft in Franken

Bundesbeitrag gemäss Prämienindex in Franken

Bundesbeitrag gesamt in Franken

Entsprechende Beiträge der Kantone in Franken

Betrag insgesamt in Franken

ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

1 201 200 947 400 341 900 34 700 125 100 31 800 36 300 38 300 95 700 232 900 240 700 194 800 253 900 73 200 53 500 14 500 443 800 187 300 533 200 225 700 301 800 619 900 270 300 166 000 400 600 67 400

157 66 72 67 96 40 124 78 218 52 87 158 120 106 59 60 82 75 100 87 78 95 30 58 130 31

101 97 77 74 76 73 69 74 74 97 96 133 101 91 71 63 78 73 83 85 117 130 81 120 151 112

149 894 788 239 075 217 82 363 665 8 689 002 25 028 535 9 813 146 5 847 675 8 807 866 7 448 627 65 497 003 51 629 881 24 121 227 42 187 361 13 554 438 14 252 149 3 832 955 98 950 085 44 085 121 103 424 916 48 412 398 69 405 068 124 985 755 90 122 847 44 565 155 61 605 986 22 299 134

133 567 415 102 001 806 30 776 124 3 031 652 11 150 474 2 750 223 3 011 266 3 346 175 8 361 069 25 075 175 25 702 544 27 161 934 28 232 406 7 493 483 4 532 519 1 126 070 40 340 305 16 198 638 50 819 285 21 909 824 37 820 062 84 794 559 25 285 210 21 241 772 62 221 183 8 148 827

283 462 203 341 077 023 113 139 789 11 720 654 36 179 009 12 563 369 8 858 941 12 154 041 15 809 696 90 572 178 77 332 425 51 283 161 70 419 767 21 047 921 18 784 668 4 959 025 139 290 390 60 283 759 154 244 201 70 322 222 107 225 130 209 780 314 115 408 057 65 806 927 123 827 169 30 447 961

285 133 673 104 036 641 41 459 371 3 878 004 20 277 876 1 703 591 7 298 790 5 062 921 27 210 233 18 850 423 35 542 406 46 427 844 49 765 458 12 955 788 5 123 495 1 418 387 61 777 213 23 747 739 89 679 625 33 327 466 39 895 289 99 518 194 7 769 421 15 553 664 83 475 933 2 110 555

568 595 876 445 113 664 154 599 160 15 598 658 56 456 885 14 266 960 16 157 731 17 216 962 43 019 929 109 422 601 112 874 831 97 711 005 120 185 225 34 003 709 23 908 163 6 377 412 201 067 603 84 031 498 243 923 826 103 649 688 147 120 419 309 298 508 123 177 478 81 360 591 207 303 102 32 558 516

Total

7 131 900

100

100

1 459 900 000

786 100 000

2 246 000 000

1 123 000 000

3 369 000 000

1 Mittlere Wohnbevölkerung des Jahres 1998

2. Mai 2000 2529

2 Finanzkraft der Kantone für die Jahre 2000 und 2001

3 Index der Durchschnittsprämien der Kantone des Jahres 2000

Bundesamt für Sozialversicherung 2000-0897