Réduction de primes dans l'assurance-maladie

Subsides de la Confédération et des cantons; modèle de répartition pour l'année 2000 Cantons

Population résidante moyenne

Indice de primes

1

Indice de la capacité financière 2

Subside fédéral d'après l'indice de primes en francs

Subside fédéral total

3

Subside fédéral d'après la capacité financière en francs

ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

1 197 500 947 600 341 300 34 900 123 800 31 600 36 100 38 500 94 500 231 000 239 300 196 800 252 600 73 300 53 700 14 500 443 300 187 800 530 900 225 000 301 100 617 300 269 400 165 900 398 300 67 600

Total

7 113 600

Subside total

en francs

Contribution correspondante des cantons en francs

157 66 72 67 96 40 124 78 218 52 87 158 120 106 59 60 82 75 100 87 78 95 30 58 130 31

108 110 77 70 73 69 66 72 70 92 92 124 97 89 67 60 78 77 76 80 112 126 83 116 140 105

147 594 167 236 183 032 81 207 346 8 631 540 24 463 648 9 631 429 5 743 892 8 744 906 7 264 715 64 163 255 50 697 926 24 068 997 41 454 861 13 405 927 14 129 387 3 785 788 97 622 308 43 658 852 101 711 539 47 668 338 68 391 979 122 929 926 88 717 422 43 990 224 60 498 518 22 090 078

138 664 315 111 377 219 30 309 168 2 886 600 10 562 927 2 586 143 2 860 132 3 251 397 7 816 151 23 530 729 24 376 206 25 529 888 26 830 621 7 275 224 4 301 299 1 073 061 39 753 238 16 677 591 46 684 386 20 568 819 35 914 421 81 154 157 25 331 383 20 365 874 57 217 885 7 651 166

286 258 483 347 560 251 111 516 513 11 518 140 35 026 575 12 217 571 8 604 024 11 996 303 15 080 866 87 693 984 75 074 132 49 598 885 68 285 482 20 681 151 18 430 686 4 858 849 137 375 546 60 336 442 148 395 925 68 237 158 104 306 400 204 084 084 114 048 805 64 356 098 117 716 403 29 741 244

280 821 490 102 828 807 40 895 589 3 854 227 19 826 839 1 673 736 7 171 186 5 028 792 26 543 452 18 478 931 34 913 654 46 337 852 48 914 905 12 817 762 5 082 238 1 401 709 60 971 981 23 528 172 88 222 384 32 827 297 39 329 069 97 914 320 7 662 685 15 361 891 81 996 644 2 094 388

567 079 973 450 389 058 152 412 102 15 372 367 54 853 414 13 891 307 15 775 210 17 025 095 41 624 318 106 172 915 109 987 786 95 936 737 117 200 387 33 498 913 23 512 924 6 260 558 198 347 527 83 864 614 236 618 309 101 064 455 143 635 469 301 998 404 121 711 490 79 717 989 199 713 047 31 835 632

100

100

1 438 450 000

774 550 000

2 213 000 000

1 106 500 000

3 319 500 000

1er février 2000 1

Population résidante moyenne en 1997

210

en francs

Office fédéral des assurances sociales 2

Capacité financière des cantons pour les années 2000 et 2001

3

Indice de la moyenne des primes des cantons en 1999 2000-0122